SUVセールスランキングはヤリスクロスがトップ。2位はハスラーがランクイン。(2021年8月)

 2021年8月の国内SUVセールスランキングはヤリスクロスが唯一の1万台を超えて首位を堅持。ヤリスクロスは前月も1万台を超えており絶好調をキープしている。2位はハスラーが前月より台数を大幅に増やして浮上。3位以下は台数を大幅に減らしたモデルが多く、半導体不足による減産なのかは今後わかってくるだろう。

■2021年8月 SUV販売 1〜20位
順位=車名:販売台数/前月販売台数
1= ヤリスクロス : 10,310 / 10,970
2= ハスラー : 7,246 / 5,635
3= ライズ : 5,920 / 7,530
4= ハリアー : 4,987 / 6,780
5= タフト : 4,887 / 5,552
6= ヴェゼル : 4,404 / 7,573
7= RAV4 : 3,825 / 5,079
8= ランドクルーザー(プラドを含む) : 2,562 / 2,632
9= キックス(タイ生産車) : 2,152 / 2,829
10= ジムニー : 1,812 / 1,623
11= ロッキー : 1,507 / 1,785
12= SUBARU XV : 1,346 / 1,366
13= C-HR : 1,304 / 1,369
14= CX-5 : 1,228 / 1,479
15= フォレスター : 1,166 / 1,641
16= レクサスRX : 944 / 1,318
17= エクストレイル : 820 / 1,241
18= レクサスUX : 786 / 1,032
19= CX-8 : 771 / 1,031
20= CX-30 : 760 / 1,218

■2021年8月 SUV販売 21〜34位
順位=車名:販売台数/前月販売台数
21 = クロスビー : 702 / 1,057
22 = CX-3 : 689 / 415
23 = ジムニー・シエラ : 553 / 686
24 = エクリプスクロス : 431 / 656
25 = レクサスNX : 279 / 416
26 = CR-V : 269 / 350
27 = フレア・クロスオーバー : 226 / 353
28 = エスクード(ハンガリー生産車) : 145 / 210
29 = MX-30 : 141 / 122
30 = イグニス : 139 / 238
31 = RVR : 86 / 119
32 = アウトランダー : 65 / 103
33 = レクサスLX : 42 / 16
34 = レガシィ・アウトバック : 3 / 2

SNSでフォローする